Mejores Discos Duros [Ranking] [2020]
El benchmark fue realizado con discos rígidos de 500 GB, 1 TB y 2 TB (en promedio). Según el rendimiento obtenido, hemos agrupado los distintos HDDs en categorías.
Secciones:
Discos Duros Alto Rendimiento
Como hemos explicado en varios tutoriales, los discos duros no son un elemento fundamental al armar una PC gamer, como tampoco lo son obviamente los discos sólidos. ¿Por qué? Porque los juegos corren en tiempo real y, prácticamente, estos dispositivos no influyen en nada, salvo en la apertura del juego o, mínimamente, en alguna carga de mapa o escenario.
Sin embargo, para el funcionamiento general de la computadora, desde el tiempo en que inicia hasta la apertura de los programas, la velocidad del disco rígido sí es importante. Por tal motivo, siempre recomendamos tener un SSD pequeño para el sistema operativo y un HDD grande para los juegos y archivos multimedia (fotos, música, videos, etc.).
En esta sección encontrarás los discos rígidos de alto rendimiento, es decir, los más rápidos del 2020. Conste que estos HDDs, a pesar de ser los mejores discos duros, tienen una velocidad un poco menor a un SSD común del mercado.
HDDs con 500 GB
Top | HDDs de 500 GB | Top | HDDs de 500 GB |
---|---|---|---|
1 | PM981a NVMe Samsung 512GB | 11 | KBG40ZPZ512G NVMe TOSHIBA 512GB |
2 | KXG60PNV512G NVMe TOSHIBA 512GB | 12 | NVMe WDC PC SN520 SDA |
3 | PC SN730 NVMe WDC 512GB | 13 | WDC WDS500G2B0C |
4 | KXG6AZNV512G NVMe SED TOSHIBA 512GB | 14 | KBG40ZPZ512G NVMe KIOXIA 512GB |
5 | KXG6AZNV512G NVMe SED KIOXIA 512GB | 15 | LENSE40512GMSP34MESTB3A |
6 | NVMe WDC PC SN720 SDA | 16 | GIGABYTE GP-GSM2NE3512GNTD |
7 | PC601 NVMe SK hynix 512GB | 17 | NVMe KINGSTON SA2000M |
8 | Micron 2200S NVMe 512GB | 18 | KBG40ZNS512G NVMe KIOXIA 512GB |
9 | Micron 2200 MTFDHBA512TCK | 19 | KBG40ZNS512G NVMe TOSHIBA 512GB |
10 | SKHynix HFS512GD9TNG-L3A0B | 20 | NVMe WDC WDS500G1B0C- |
HDDs con 1 TB
Top | Discos Rígidos de 1 TB | Top | Discos Rígidos de 1 TB |
---|---|---|---|
1 | NVMe Sabrent | 11 | PM991 NVMe Samsung 1024GB |
2 | WDC PC SN720 SED SDAQNTW | 12 | KBG40ZNS1T02 NVMe KIOXIA 1024GB |
3 | PC601A NVMe SK hynix 1TB | 13 | Seagate ST1000DM2 |
4 | PC601 NVMe SK hynix 1TB | 14 | WDC WD1002FBYS |
5 | PC601 SED NVMe SK hynix 1TB | 15 | TOSHIBA MQ01ABF050 |
6 | KXG60ZNV1T02 NVMe KIOXIA 1024GB | 16 | Seagate ST1000NM0055 |
7 | Micron 2200 MTFDHBA1T0TCK | 17 | WD BLK 1TB |
8 | Micron 2200 NVMe 1024GB | 18 | TOSHIBA DT01ACA100 LENOVO |
9 | KBG40ZPZ1T02 NVMe KIOXIA 1024GB | 19 | WDC WD1000CHTZ |
10 | Micron 2200S NVMe 1024GB | 20 | Seagate ST1000NC001 |
HDDs con más de 1 TB
Top | Discos Duros de más de 1 TB | Top | Discos Duros de más de 1 TB |
---|---|---|---|
1 | WDC WD82PURZ | 11 | Seagate ST10000NE0004 |
2 | Seagate ST10000VN0004 | 12 | HGST HUH728080ALE600 |
3 | WDC WD6003FZBX | 13 | WDC WD8002FRYZ |
4 | WDC WD4005FZBX | 14 | Seagate ST2000DM001 |
5 | HGST HDN728080ALE604 | 15 | WDC WD4002FYYZ |
6 | WDC WD6001FZWX | 16 | Seagate ST4000DM000 |
7 | WDC WD6002FZWX | 17 | WDC WD80EFAX |
8 | Seagate ST6000VN0041 | 18 | TOSHIBA MD04ACA500 |
9 | HGST HUH728080AL5200 | 19 | Seagate ST3000DM6 |
10 | WDC WD8003FRYZ | 20 | Seagate Expansion Desk |
Discos Duros de Gran Rendimiento
Aquí se encuentran los discos duros más comprados del mercado. Por lo general, estos HDDs corresponden a modelos de alta gama más viejos, o bien, modelos más nuevos, pero de gama media. Son discos rígidos de gran rendimiento y con muy buena tecnología. En general, giran con 7200 rpm. y tienen capacidad de 32/64 MB de caché.
Si estás por armar una PC gamer, cualquiera de los discos duros de los siguientes listados, pueden ir como disco secundario. Esto es suponiendo que colocarás un SSD pequeño para el SO.
HDDs con 500 GB
Top | HDDs de 500 GB | Top | HDDs de 500 GB |
---|---|---|---|
21 | ADATA SX6000LNP | 36 | WDC WD5003AZEX |
22 | BC511 NVMe SK hynix 512GB | 37 | WD5003AZEX-00RKKA0 |
23 | SAMSUNG MZVLQ512HALU-00000 | 38 | Seagate ST500LM021 |
24 | PM991 NVMe Samsung 512GB | 39 | WD WD5000LPLX-60ZNT |
25 | INTEL HBRPEKNX0202AH | 40 | HGST HTS725050B7E630 |
26 | KINGSTON RBUSNS8154P3512GJ3 | 41 | Hitach HTS545050A7E380 |
27 | AGI512G16AI198 | 42 | WD WD5000LPLX-08ZNT |
28 | V-GEN11SM19AR512SDKM2 512GB | 43 | TOSHIBA DT01ABA050V |
29 | Seagate ST500DM009 | 44 | SAMSUNG HD502HM |
30 | WDC WD5000BHTZ | 45 | WDC WD5000LPLX |
31 | WDC WD5000HHTZ | 46 | WDC WD5000AZRZ |
32 | TOSHIBA DT01ACA050 LENOVO Devic | 47 | WL500GBSATA |
33 | WDC WD5000AZLX | 48 | TP00500GB |
34 | TOSHIBA HDWD105 | 49 | Seagate ST500LM024 |
35 | TOSHIBA DT01ACA050 | 50 | MB0500GCEHE |
HDDs con 1 TB
Top | Discos Rígidos de 1 TB | Top | Discos Rígidos de 1 TB |
---|---|---|---|
21 | WD WD10EZEX-00UD2A0 | 36 | Seagate ST1000DM 003-1CH162 |
22 | WDC WD1000DHTZ | 37 | TOSHIBA MG03ACA100 |
23 | WDC WD1005FBYZ | 38 | Seagate ST1000DM003-1CH1 |
24 | WD WD10EZEX-07M2NA1 | 39 | WD WD10EZEX-75WN4A0 |
25 | WDC WD1004FBYZ | 40 | WDC WD10EZEX |
26 | Seagate ST1000NC000 | 41 | WD WD1003FZEX-00MK2 |
27 | Seagate ST1000VX000 | 42 | WD WD10EZEX-00BN5A0 |
28 | WD WD10EZEX-60M2NA0 | 43 | TOSHIBA DT01ACA100 |
29 | WD WD10EZEX-60WN4A0 | 44 | WD WD10EZEX-08WN4A0 |
30 | WD WD10EZEX-75M2NA0 | 45 | WDC WD1003FZEX |
31 | Seagate ST1000DM003 | 46 | Seagate ST1000VX005 |
32 | MB1000GCWCV | 47 | TOSHIBA HDWD110 |
33 | WDC WD1002F9YZ | 48 | Seagate ST1000VX001 |
34 | WD1002FAEX-00Y9 | 49 | WD WD10EZEX-00WN4A0 |
35 | Seagate ST1000NM0033 | 50 | Seagate ST1000DM010 |
HDDs con más de 1 TB
Top | Discos Duros de más de 1 TB | Top | Discos Duros de más de 1 TB |
---|---|---|---|
21 | Seagate ST8000DM0004 | 36 | Seagate ST3000VX000 |
22 | WDC WD100EZAZ | 37 | Seagate ST3000DM001 |
23 | WDC WD2005FBYZ | 38 | WDC WD2003FZEX |
24 | Seagate ST2000DM009 | 39 | Seagate ST2000DM006 |
25 | WDC WD101PURZ | 40 | TOSHIBA HDWD120 |
26 | Seagate ST2000NC000 | 41 | WDC WD60PURX |
27 | HGST HUS 726020ALE610 | 42 | TOSHIBA HDWD130 |
28 | TOSHIBA HDWE150 | 43 | Seagate ST3000NM0033 |
29 | Seagate ST4000NM0033 | 44 | WDC WD4004FZWX |
30 | WDC WD20EZAZ | 45 | Seagate ST2000VX000 |
31 | WDC WD80EMAZ | 46 | TOSHIBA MD04ACA200 |
32 | TOSHIBA MD04ACA400 | 47 | TOSHIBA DT01ACA200 |
33 | Seagate ST4000VX007 | 48 | WDC WD2004FBYZ |
34 | TOSHIBA HDWE140 | 49 | WDC WD4000F9YZ |
35 | Seagate ST2000NM0055 | 50 | Seagate ST5000NM0024 |
Discos Duros de Velocidad Media
La mayoría de los modelos de esta sección pertenecen a discos duros de gama media más viejos, HDDs de bajo consumo o discos rígidos de notebooks. En los dos últimos casos, giran en torno a las 5400 rpm, aunque su caché puede variar.
En el caso de discos duros para notebooks, te recomendamos directamente comprar un SSD, salvo que requieras mucho espacio de almacenamiento (aunque en este caso puedes comprar un disco externo). ¿Por qué? Porque en una laptop sólo podrás poner un HDD o SSD y, como el rendimiento del sistema operativo es importante, conviene colocar un disco de estado sólido. Así que, si estás leyendo este artículo porque quieres colocarle un disco rígido a tu notebook, mejor inserta un SSD.
Discos Rígidos con 500 GB
Top | HDDs de 500 GB | Top | HDDs de 500 GB |
---|---|---|---|
51 | Seagate ST500NM0011 | 76 | WDC WD5000AAKX |
52 | WDC WD5003ABYZ | 77 | HGST HTS725050A7E630 |
53 | HP Secure Hard | 78 | Hitachi HDS721050DLE |
54 | Hitachi HTS725050A7E63 | 79 | HGST HTS721050A9E630 |
55 | SAMSUNG HD502HJ | 80 | Seagate ST3500514NS |
56 | Seagate ST500DM005 | 81 | Hitachi HTS725050A7E635 |
57 | Hitachi HDS721050DLE630 | 82 | Seagate ST500LM034 |
58 | HGST HTS725050A7E635 OPAL | 83 | WD WD5000AAKX-08U6A |
59 | WD5003ABYX-88 LEN | 84 | Seagate STM3500418AS |
60 | MB0500EBZQA | 85 | HGST HTS725050A7 |
61 | WDC WD5000AURX | 86 | WD WD5000AAKX-60U6A |
62 | TOSHIBA MQ01ACF050R | 87 | WDC WD5002AALX |
63 | CLOVER CD502HJ | 88 | WD5003ABYX-23 39M4517 42C0468IBM |
64 | WDC WD5000AZDX | 89 | HGST HTS725050A7E6355 |
65 | WDC WD5003ABYX | 90 | HGST HTS 725050A7E630 |
66 | MB0500EBNCR | 91 | WDC WD5000AUDX |
67 | TOSHIBA MQ01ABF050H | 92 | Seagate ST500DM003 |
68 | TOSHIBA MQ01ACF050 | 93 | MD05000-BQDW-RO |
69 | Seagate ST350041 0SV | 94 | Seagate ST3500414CS |
70 | Hitachi HCS721050CLA362 | 95 | WDC WD5000LPCX |
71 | Seagate STM35004 18AS | 96 | Seagate ST3500418AS |
72 | OOS500G | 97 | TOSHIBA MQ01ABF |
73 | Seagate ST500DM002 | 98 | Seagate ST3500413AS |
74 | WL500GSA3272 | 99 | Seagate ST500LM001 |
75 | HITACHI HTS725050A7E630 | 100 | WDC WD5000AZRX |
Discos Rígidos con 1 TB
Top | Discos Rígidos de 1 TB | Top | Discos Rígidos de 1 TB |
---|---|---|---|
51 | Seagate ST1000VM002-1ET162 | 76 | MB1000GCEEK |
52 | WD WD10EZRZ-00HTKB0 | 77 | WDC WD1003FBYX |
53 | OOS1000G | 78 | APPLE HDD WD10EZES-40UFAA0 |
54 | WL1000GSA6472 | 79 | SAMSUNG HE103SJ |
55 | Seagate ST1000VM002 | 80 | HGST HTE721010A9E630 |
56 | Seagate ST1000DM003 | 81 | WDC WD10EFRX |
57 | Hitachi HDS721010DLE630 | 82 | Seagate ST1000DM005 |
58 | WDC WD10SPZX | 83 | WL1000GSA6454G |
59 | SEAGATE SMSKP0001TBAT07K | 84 | MB1000EBNCF |
60 | WL1000GSA6472B | 85 | TOSHIBA DT01ABA100V |
61 | Hitachi HDS5C1010DLE630 | 86 | TOSHIBA MQ01ABD100H |
62 | TOSHIBA MK1002TSKB | 87 | Seagate ST1000DX001 |
63 | Hitachi HDS721010DLE | 88 | WDC WD10EALX |
64 | WDC WD10EZRZ | 89 | HGST HTS 721010A9E630 |
65 | WD WD10EZEX-08M2NA0 | 90 | WL1000GSA3272 |
66 | WDC WD10PURX | 91 | WDC WD1003FBYZ |
67 | WL1000GS A6472 | 92 | Seagate ST1000DX002 |
68 | SAMSUNG HD103SM | 93 | TOSHIBA HDWL110 |
69 | APPLE HDD ST1000DM003 | 94 | MB1000EBZQB |
70 | Seagate ST1000NM0011 | 95 | Seagate ST31000524NS |
71 | Seagate ST1000NM 0011 | 96 | WD1003FBYX-88 LEN |
72 | WDC WD10EZRX | 97 | TOSHIBA DT01ABA100 |
73 | SAMSUNG HD103SJ | 98 | TOSHIBA MQ04ABF100 |
74 | Seagate ST1000LM035 | 99 | WDC WD10JPLX |
75 | WDC WD10PURZ | 100 | HGST HTS721010A9 |
Discos Rígidos con más de 1 TB
Top | Discos Duros de más de 1 TB | Top | Discos Duros de más de 1 TB |
---|---|---|---|
51 | Seagate ST3000DM008 | 76 | Seagate ST32000645NS |
52 | Seagate ST3000DM001 | 77 | WDC WD40EZRZ |
53 | WDC WD80PURZ | 78 | WDC WD4001FAEX |
54 | Seagate ST2000DM4 | 79 | HGST HUS724040ALE640 |
55 | Hitachi HDS723030BLE640 | 80 | WDC WD20EZRZ |
56 | WDC WD5001FZWX | 81 | WDC WD2000FYYZ |
57 | WDC WD4003FZEX | 82 | Seagate ST2000VM003-1ET164 |
58 | Seagate ST2000VX000-9YW164 | 83 | TOSHIBA MG03ACA200 |
59 | WDC WD3003FZEX | 84 | TOSHIBA HDWA120 |
60 | TOSHIBA DT01ACA300 | 85 | Hitachi HDS723020BLE640 |
61 | SEAGATE ST2000NM0033 | 86 | WDC WD2000F9YZ |
62 | WDC WD4000FYYZ | 87 | Hitachi HUA723030ALA640 |
63 | HGST HUS724020ALA640 | 88 | WDC WD60EZRZ |
64 | Hitachi HUS724020ALA640 | 89 | Hitachi HUS724030ALE641 |
65 | Seagate ST4000DM005 | 90 | WDC WD40EFRX |
66 | Hitachi HDS724040ALE640 | 91 | Seagate ST1500DM003-9YN1 |
67 | WDC WD2001FFSX | 92 | Seagate ST4000DM000 |
68 | Seagate ST1500DM003 | 93 | APPLE HDD ST3000DM001 |
69 | WDC WD60EFRX | 94 | Seagate ST2000VN000 |
70 | WDC WD3001FAEX | 95 | TOSHIBA DT01ABA300 |
71 | Seagate ST1500DM003-9YN16G | 96 | Seagate ST2000VX003 |
72 | OOS2000G | 97 | Seagate ST3000VN000 |
73 | Seagate ST3000DM003 | 98 | HGST HDN724040ALE640 |
74 | Seagate ST4000DM000 | 99 | Hitachi HDS723030ALA640 |
75 | Seagate ST2000DM006-2DM1 | 100 | WDC WD40PURX |