Mejores SSD Gamer [Ranking] [2020]
SSD de 250 GB o menos
Años atrás, un SSD de 125 GB o 250 GB hubiese sido ideal para una PC de oficina. Hoy en día, es discutible. Ni que hablar para una PC gamer, directamente no sirve: con un par de juegos se nos acabó el espacio. Sin embargo, estos discos son una excelente idea para sólo instalar el SO y los programas básicos. Por supuesto, habrá que comprar un disco rígido de 1TB o más para guardar todos nuestros juegos y archivos multimedia. De esta forma, tendremos un gran rendimiento en lo que importa (el SO), y conseguiremos espacio suficiente para nuestros juegos. Todo, a bajo costo.
| Top | Disco SSD | Top | Disco SSD |
|---|---|---|---|
| 1 | Intel Optane 900P 280GB | 9 | NVMe WDS250G3X0C-00SJ |
| 2 | Samsung SSD 970 EVO Plus 250GB | 10 | NVMe WDS250G2X0C-00L3 |
| 3 | SAMSUNG MZVLB256HBHQ-00000 | 11 | WDC PC SN720 SDAQNTW-256G |
| 4 | PM981a NVMe Samsung 256GB | 12 | Samsung PM981 256GB NVMe SED |
| 5 | SAMSUNG MZVLB256HBHQ-000L2 | 13 | TOSHIBA XG6 SSD 256GB M.2 NVMe SED |
| 6 | WDC PC SN720 NVMe 256GB SDAPNTW | 14 | SAMSUNG MZVLB256HBHQ-000L7 |
| 7 | Samsung SM961 256GB NVMe | 15 | NVMe SAMSUNG MZVLB256 |
| 8 | KXG60ZNV256G NVMe KIOXIA 256GB | 16 | TOSHIBA XG6 SSD 256GB M.2 NVMe |
Discos sólidos de 500 GB
De los 250 mejores SSD, los modelos de 500 GB son los que mayor cantidad obtienen. Lo que sucede es que 500 GB es un espacio de almacenamiento estándar: sobra para una computadora de oficina o de hogar. Sin embargo, para una PC gamer, es un espacio insuficiente. Con algunos juegos instalados, el espacio se acabará pronto. En consecuencia, habrá que agregar otro SSD o un HDD. Esta última opción es una buena alternativa.
| Top | Disco SSD | Top | Disco SSD |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-00000 | 48 | KINGSTON SKC2000M8500G |
| 2 | Force MP600 | 49 | Samsung PM981 512GB NVMe |
| 3 | Apacer SM210 M280 512GB | 50 | Samsung SSD 960 PRO 512GB |
| 4 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP500GM30002 | 51 | KXG60ZNV512G KIOXIA |
| 5 | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-00A00 | 52 | NVMe ADATA SX8200NP |
| 6 | Seagate FireCuda 510 SSD ZP500GM30001 | 53 | NVMe LENSE30512GMSP34 |
| 7 | Apple APPLE SSD AP0512 | 54 | TOSHIBA XG6 SSD 512GB M.2 NVMe SED |
| 8 | Intel Optane 900P 480GB | 55 | Samsung SM961 512GB NVMe |
| 9 | Sabrent Rocket 4.0 500GB | 56 | NVMe ADATA SX8200PNP |
| 10 | CSSD-M2B5GPG3VNF | 57 | Gigabyte AORUS RGB M.2 NVMe 512GB |
| 11 | NVMe Sabrent | 58 | PNY CS3030 500GB SSD |
| 12 | WDBRPG5000ANC-WRSN | 59 | HP SSD EX950 512GB |
| 13 | Apacer AS2280P4 480GB | 60 | GIGABYTE GP-ASACNE2512GTTDR |
| 14 | ADATA SX8100NP | 61 | ADATA SX8200PNP |
| 15 | PC SN720 NVMe WDC 512GB | 62 | addlink S70 M.2 G3x4 512GB |
| 16 | Samsung SSD 970 PRO 512GB | 63 | XPG GAMMIX S11 Pro |
| 17 | GIGABYTE GP-ASM2NE6500GTTD | 64 | Viper M.2 VPN100 512GB |
| 18 | WDC PC SN720 NVMe 512GB SDAPNTW | 65 | PLEXTOR PX-512M9PeGN |
| 19 | imation M.2 PCIe 512GB SSD X931B | 66 | Micron MTFDHBA512TCK |
| 20 | imation M.2 PCIe 512GB SSD X931 | 67 | MKNSSDPE500GB-D8 |
| 21 | Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB | 68 | Corsair Force MP510 480GB |
| 22 | SKHynix HFS512GD9TNG-L5B0B | 69 | NVMe Samsung SSD 960 |
| 23 | PC601A NVMe SK hynix 512GB | 70 | ADATA SX8200NP |
| 24 | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-000L7 | 71 | XPG GAMMIX S11 480GB |
| 25 | Seagate BarraCuda 510 SSD ZP500CM30001 | 72 | ASE12NVME512 |
| 26 | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-000L2 | 73 | SPCC M.2 PCIe SSD |
| 27 | SanDisk Extreme Pro 500GB | 74 | CT500P2SSD8 |
| 28 | WD Black SN750 NVMe 500GB | 75 | Avant 500GB M.2 NVME |
| 29 | APS-SE20G-512 | 76 | Transcend TS512GMTE220S |
| 30 | NVMe WDBRPG5000ANC-WR | 77 | LITEON CA3-8D512 |
| 31 | TEAM TM8FP4512G | 78 | ADATA SX8800PNP |
| 32 | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-000H1 | 79 | Samsung PM961 512GB NVMe |
| 33 | WD Black NVMe 500GB | 80 | 512GB NVMe SSD |
| 34 | SK hynix PC601 HFS512GD9TNG-L2A0A | 81 | PLEXTOR PX-512M9PeG |
| 35 | NVMe KXG60ZNV512G NVM | 82 | NVMe SPCC M.2 PCIe SS |
| 36 | NVMe LENSN20512GMSP34 | 83 | SAMSUNG SSD SM951 M.2 512GB PCIe AHCI |
| 37 | Seagate BarraCuda 510 SSD ZP512CM30011 | 84 | CUK Cyclone M.2 NVMe 500GB |
| 38 | NVMe PC601 NVMe SK hy | 85 | NVMe ADATA SX6000PNP |
| 39 | WDC PC SN720 NVMe 512GB SDAQNTW | 86 | M.2 PCIE G3X4 NVMe |
| 40 | Samsung SSD 970 EVO 500GB | 87 | Samsung SSD 960 EVO 500GB |
| 41 | KXG60ZNV512G TOSHIBA | 88 | NVMe KINGSTON SA1000M |
| 42 | TOSHIBA XG6 SSD 512GB M.2 NVMe | 89 | Intel SSD 760p 512GB |
| 43 | WDC PC SN730 SDBQNTY-512G | 90 | MKNSSDHL500GB-D8 |
| 44 | XPG SPECTRIX S40G | 91 | WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G |
| 45 | HP SSD EX920 512GB | 92 | NVMe Samsung SSD 950 |
| 46 | NVMe PNY CS3030 500GB | 93 | Toshiba XG3 512GB MLC |
| 47 | WDC PC SN730 SDBPNTY-512G | – | – |
SSD con 1 TB de espacio
Un espacio de 1 TB tiene un margen muy superior a los insuficientes 500 GB. Para una PC o notebook de oficina, hasta unos pobres 250 GB son suficientes. Sin embargo, una PC gamer requerirá un disco de 1000 GB. El problema de estos SSD es que valen más del doble que un simple disco rígido. ¿Vale la pena gastar el dinero? Realmente, no.
| Top | Disco SSD | Top | Disco SSD |
|---|---|---|---|
| 1 | XPG GAMMIX S11 960GB | 41 | M.2 PCIE G3x4 NVMe |
| 2 | NVMe Force MP600 | 42 | SPCC M.2 PCIe SSD |
| 3 | CSSD-M2B1TPG3VNF | 43 | addlink S70 M.2 G3x4 1TB |
| 4 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP1000GM30002 | 44 | TOSHIBA XG6 SSD 1024GB M.2 NVMe SED |
| 5 | Corsair Force MP600 1TB | 45 | PNY CS3030 1000GB SSD |
| 6 | Sabrent ROCKET 4.0 1TB | 46 | GIGABYTE GP-GSM2NE3100TNTD |
| 7 | Viper M.2 VP4100 | 47 | ADATA SX8200PNP |
| 8 | XPG GAMMIX S50 | 48 | NVMe SAMSUNG MZVLB1T0 |
| 9 | Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 1TB | 49 | SSDPE21D960GAD NVME INTEL 960GB |
| 10 | DIGISTOR 1TB | 50 | KINGSTON SKC2000M81000G |
| 11 | RevuAhn NX2200A 1TB | 51 | NVMe addlink M.2 PCIE |
| 12 | APS-SE20G-1T | 52 | XPG GAMMIX S11 Pro |
| 13 | RevuAhn NX2200 1TB | 53 | HP SSD EX950 1TB |
| 14 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-000L7 | 54 | NVMe PLEXTOR PX-1TM9P |
| 15 | WDBRPG0010BNC-WRSN | 55 | Samsung SM961 1TB NVMe |
| 16 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-000H1 | 56 | NVMe HP SSD EX920 1TB |
| 17 | NVMe Sabrent Rocket 4 | 57 | Toshiba XG5 SSD 1TB |
| 18 | PM981a NVMe Samsung 1024GB | 58 | Samsung SSD 960 PRO 1TB |
| 19 | GIGABYTE GP-ASACNE2100TTTDR | 59 | HP SSD EX920 1TB |
| 20 | NVMe ADATA SX8200PNP | 60 | NVMe KXG60ZNV1T02 NVM |
| 21 | NMICRO EXTREME NVME ALPHA 1TB | 61 | PLEXTOR PX-1TM9PeGN |
| 22 | WDC PC SN720 NVMe 1TB SDAPNTW | 62 | INTEL SSDPEKKW010T8L |
| 23 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-00000 | 63 | Samsung PM961 1TB NVMe |
| 24 | Viper M.2 VPN100 1TB | 64 | Sabrent Rocket Q |
| 25 | PNY CS3030 1TB SSD | 65 | Samsung SSD 960 EVO 1TB |
| 26 | WD Black SN750 NVMe 1TB | 66 | Intel SSD 760P 1TB |
| 27 | Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB | 67 | Transcend TS1TMTE220S |
| 28 | E12-1TB-PHISON-SSD-B3-BB1 | 68 | Micron MTFDHBA1T0TCK |
| 29 | Samsung PM981 1TB NVMe SED | 69 | INTEL SSDPEKKF010T8L |
| 30 | NVMe SPCC M.2 PCIe SS | 70 | WDC WDS100T2B0C |
| 31 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-000L2 | 71 | PRO-X-1TB-G2 |
| 32 | KXG60ZNV1T02 TOSHIBA | 72 | PLEXTOR PX-1TM9PeG |
| 33 | Corsair Force MP510 960GB | 73 | ADATA SX8100NP |
| 34 | WD Black NVMe 1TB | 74 | INTEL SSDPEKNW010T9 |
| 35 | Samsung SSD 970 PRO 1TB | 75 | NVMe Samsung SSD 960 |
| 36 | Samsung SSD 970 EVO 1TB | 76 | Intel SSD Pro 7600p Series 1TB |
| 37 | HS-SSD-E2000 1024GB | 77 | KINGSTON SA2000M81000G |
| 38 | HS-SSD-E2000 | 78 | XPG SPECTRIX S40G |
| 39 | TOSHIBA XG6 SSD 1024GB M.2 NVMe | 79 | Toshiba XG3 1TB NVMe M.2 |
| 40 | Samsung PM981 1TB NVMe | – | – |
SSD con espacio igual o mayor a 2TB
En una pequeña cantidad encontramos los SSD de 2TB o más. Este ranking es más reducido que los anteriores por obvias razones. Los discos de estado sólido son caros de por sí, por lo que la mayoría de la gente no gasta tanto dinero en un disco con tanto tamaño. Generalmente, lo que se hace es comprar un HDD con varios TB, dejando un SSD más reducido para el SO. En pocas palabras, no recomendamos gastar tanto dinero en un SSD de 2 TB.
A continuación, el listado:
| Top | Disco SSD | Top | Disco SSD |
|---|---|---|---|
| 1 | Sabrent Rocket 4.0 2TB | 17 | SPCC M.2 PCIe SSD |
| 2 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP2000GM30002 | 18 | Seagate FireCuda 510 SSD ZP2000GM30001 |
| 3 | Corsair Force MP600 2TB | 19 | HP SSD EX950 2TB |
| 4 | addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe | 20 | ADATA SX8100NP |
| 5 | Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 2TB | 21 | XPG GAMMIX S11 Pro |
| 6 | SAMSUNG MZVLB2T0HALB-000L7 | 22 | Samsung SSD 970 EVO 2TB |
| 7 | NVMe Sabrent | 23 | Toshiba XG5-P NVMe 2TB |
| 8 | Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB | 24 | MS1PC5ED3ORA3.2T |
| 9 | Corsair Force MP510 1920GB | 25 | KINGSTON SKC2000M82000G |
| 10 | Viper M.2 VPN100 2TB | 26 | NVMe Samsung SSD 960 |
| 11 | Dell Express Flash PM1725a 3.2TB AIC | 27 | INTEL SSDPE2ME020T4D SFF NVME 2000GB |
| 12 | PNY CS3030 2TB SSD | 28 | NVMe HP SSD EX950 2TB |
| 13 | APS-SE20G-2TB | 29 | Intel SSD DC P4500 4TB |
| 14 | APS-SE20G-2T | 30 | WDS200T3X0C-00SJG0 |
| 15 | Sabrent Rocket Q | 31 | INTEL SSDPEDMD020T4D HHHL NVMe 2000GB |
| 16 | ADATA SX8200PNP | 32 | Dell Express Flash PM1725b 12.8TB SFF |
Aclaraciones sobre los SSD
Hay que aclarar que es una total mentira que se requiere un SSD para armar una PC gamer, hasta si hablamos de una computadora gaming de gama alta. Por supuesto, es mejor si se coloca un SSD en vez de un disco rígido, porque algo más de rendimiento obtendrás al jugar, pero es mínimo.
La realidad es que, al menos por el momento, un SSD gamer o un disco rígido gamer, no influyen visualmente en el rendimiento de un programa como son los videojuegos. La gran diferencia de rendimiento se notará realmente cuando tengamos que transferir archivos dentro de nuestro disco y no al ejecutar un software. Es por ello que, si tu presupuesto no te permite acceder a un SSD del ranking, no te preocupes en absoluto, arma tu PC gaming con un SSD más económico o un disco rígido gamer; y cuando puedas, si quieres, compras un SSD mejor.

